從上圖可以看出,RK3568和RK3566 CPU均為四核Cortex-A55架構(gòu),GPU為Mali-G522EE,內(nèi)置NPU,可提供1T算力,支持DDR及CPU Cache全鏈路ECC等,RK366與RK3568最大區(qū)別的是RK3568具有PCIe接口、雙千兆以太網(wǎng)和更多的擴(kuò)展接口。
RK3568和RK3566參數(shù)對比
RK3568 | RK3566 | ||
CPU | Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz | ||
GPU | ARM G52 2EE | ||
NPU | 1TOPS | ||
內(nèi)存 | LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3, ECC | LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3 | |
存儲(chǔ) | NOR閃存, SPI NAND, eMMC 5.1 , 3x SATA 3.0, 8K OTP | NOR閃存, SPI NAND, eMMC 5.1, SATA 3.0, 8K OTP | |
多媒體 | 4KP60 H.265/H.264/VP9 video decoder | 4KP60 H.265/H.264/VP9 video decoder | |
顯示 | RGB, LVDS或MIPI DSI, HDMI 2.0a, eDP 1.3, e-Ink; 三重顯示支持 | RGB, LVDS或MIPI DSI, HDMI 2.0a, eDP 1.3, e-Ink; 雙顯示支持 | |
網(wǎng)絡(luò) | 2個(gè)Gigabit Ethernet (GMAC) 四路串行千兆媒體獨(dú)立接口(QSGMII) | 1個(gè)Gigabit Ethernet (GMAC) | |
USB | 2個(gè)USB 2.0 Host, USB 3.0/2.0 OTG, USB 3.0 Host2個(gè)Gigabit Ethernet (GMAC) 四路串行千兆媒體獨(dú)立接口(QSGMII) | 2個(gè)USB 2.0 Host, 1個(gè)USB 2.0 OTG, USB 3.0 Host) | |
PCIe | PCIe 2.1 1×1 lane PCIe 3.0 1×2 lane or 2x 1-lane @ 8 Gbps | PCIe 2.1 1x1 Lane | |
其他I/Os | SDIO 3.0 10x UART, 4x SPI, 16x PWM, 6x I2C, 3x CAN FD, 8x SARADC | SDIO 3.0 10x UART, 4x SPI, 16x PWM, 6x I2C, 2x SARADC |
武漢萬象奧科RK3568核心板基于Rockchip RK3568系列Quad-core ARM Cortex-A55處理器開發(fā)。該處理器集成了最新的高性能CPU、GPU、VPU。此外,RK3568系列處理器還集成了USB2.0,USB3.0千兆以太網(wǎng),CAN-BUS,HDMI,LVDS等接口。該系列核心板性能強(qiáng)勁、功能接口豐富,適合于醫(yī)療電子、電力電子、工業(yè)自動(dòng)化、邊緣網(wǎng)關(guān)、人工智能等眾多應(yīng)用場景。